| 최저층/최고층 | 32층/37층 | 총 주차대수 | 1,649대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.41대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 아이에스동서(주) |
| 입주년월 | 2018-10 | 분양년월 | 2015-10 |
| 용적률 | 312% | 건폐율 | 21% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 68,687.3㎡(20,777평) | 건축면적 | 15,048.77㎡(4,552평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 299,619.1169㎡(90,634평) |
◆ 보증금/월세 : 3천/230만원(VAT별도)
◆ 권리금 없음
◆ 임대료 조정 가능
◆ 전용 약 10.3평
◆ 추천업종 :부동산,판매점,소매점,카페 등 추천
|
리치TOP부동산중개법인 - 김대홍 대표
소재지 : 인천광역시 서구 청라동 157-10 150호
중개등록번호 : 48123-2025-00055
|
|---|
고객님이 만족할 때까지 최선을 다하겠습니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다