| 최저층/최고층 | 28층/28층 | 총 주차대수 | 773대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.9대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 입주년월 | 2019-05 |
| 분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 599% |
| 건폐율 | 59% | 내진설계 여부 | 설계 |
| 현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 10,557.8㎡(3,193평) | 건축면적 | 6,333.83㎡(1,915평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 106,012.871㎡(32,068평) |
◆ 임대조건 : 1천/60만원
◆ 전용면적 : 10평
◆ 권리금 없음
|
김대홍 대표
리치TOP부동산중개법인 - 김대홍 대표
소재지 : 인천광역시 서구 청라동 157-10 150호
중개등록번호 : 48123-2025-00055
|
|---|
고객님이 만족할 때까지 최선을 다하겠습니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다