| 최저층/최고층 | 55층/55층 | 총 주차대수 | 1,673대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.71대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 풍림산업주식회사 |
| 입주년월 | 2011-12 | 분양년월 | 2008-11 |
| 용적률 | 312% | 건폐율 | 45% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 032-569-9092 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 47,328.52㎡(14,316평) | 건축면적 | 21,315.15㎡(6,447평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 203,182.9㎡(61,462평) |
◆ 전용 36평, 현공실상태
◆ 임대조건 : 3천/250만원
◆ 공실시 관리비 약 60만원 내외
◆ 분할임대 가능
|
김대홍 대표
리치TOP부동산중개법인 - 김대홍 대표
소재지 : 인천광역시 서구 청라동 157-10 150호
중개등록번호 : 48123-2025-00055
|
|---|
고객님이 만족할 때까지 최선을 다하겠습니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다