| 최저층/최고층 | 25층/29층 | 총 주차대수 | 679대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.2대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 한신공영(주) |
| 입주년월 | 2019-03 | 분양년월 | 2016-09 |
| 용적률 | 181% | 건폐율 | 11% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 25,406.4㎡(7,685평) | 건축면적 | 2,817.1152㎡(852평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 69,148.5219㎡(20,917평) |
◆ 매매가격 : 3억 2천(금액협의가능)
◆ 현공실 , 즉시입주 가능
◆ 방3개,화장실2개,팬트리1개
◆ 25평형 아파트
◆ 도시가스 , 입주청소 완료, 준신축 아파트
|
리치TOP부동산중개법인 - 김대홍 대표
소재지 : 인천광역시 서구 청라동 157-10 150호
중개등록번호 : 48123-2025-00055
|
|---|
고객님이 만족할 때까지 최선을 다하겠습니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다