| 최저층/최고층 | 37층/41층 | 총 주차대수 | 1,012대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.71대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 우미건설(주) |
| 입주년월 | 2013-08 | 분양년월 | 2009-12 |
| 용적률 | 305% | 건폐율 | 24% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 45,379.8㎡(13,727평) | 건축면적 | 11,027.2469㎡(3,335평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 191,620.0208㎡(57,964평) |
◆ 전세가격 : 2억1천
◆ 전용 18평
◆ 26년 7월 17일 입주가능
◆ 무융자,전세보증보험가입가능, 전세대출 가능
◆ 옵션사항 : 세탁기,냉장고,에어컨2대,가스레인지,붙박이장 등
|
리치TOP부동산중개법인 - 김대홍 대표
소재지 : 인천광역시 서구 청라동 157-10 150호
중개등록번호 : 48123-2025-00055
|
|---|
고객님이 만족할 때까지 최선을 다하겠습니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다