| 최저층/최고층 | 9층/9층 | 총 주차대수 | 81대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.96대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 금광기업(주) |
| 입주년월 | 2012-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 487% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 032-568-3538 |
| 대지면적 | 1,968㎡(595평) | 건축면적 | 1,180.52㎡(357평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 14,527.53㎡(4,394평) |
◆ 매매가격 : 6800만원
◆ 전용 9.9평(방1,화1)
◆ 현 세입자 거주중
◆ 만기 26년 9월 초중순 예정
◆ 현 최저가 , 조율가능
|
리치TOP부동산중개법인 - 김대홍 대표
소재지 : 인천광역시 서구 청라동 157-10 150호
중개등록번호 : 48123-2025-00055
|
|---|
고객님이 만족할 때까지 최선을 다하겠습니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다