| 최저층/최고층 | 10층/10층 | 총 주차대수 | 180대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.86대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 일주건설(주) |
| 입주년월 | 2017-01 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 399% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 복도식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 2,378.2㎡(719평) | 건축면적 | 1,419.25㎡(429평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 17,455.73㎡(5,280평) |
◆ 내부 시스템에어컨 1대 있음
◆ 임대조건 협의 가능
◆ 커낼웨이 뷰 상권, 반대쪽상권과 다리로 이어진 위치로 접근성 좋음
◆ 월 관리비 20만원 초반
◆ 전용평수 약 16평
|
리치TOP부동산중개법인 - 김대홍 대표
소재지 : 인천광역시 서구 청라동 157-10 150호
중개등록번호 : 48123-2025-00055
|
|---|
고객님이 만족할 때까지 최선을 다하겠습니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다